福建省医药行业协会第五届会长名单 | |||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 职务 |
1 | 孙 黎 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 董事长 兼总经理 |
福建省医药行业协会第五届执行会长名单 | |||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 职务 |
1 | 饶凤秀 | 福建省医药行业协会 | 党支部书记兼 执行会长 |
福建省医药行业协会第五届资深会长名单 | |||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 职务 |
1 | 林 东 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 董事长 |
福建省医药行业协会第五届资深副会长名单 | |||
(按姓氏笔画顺序) | |||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 职务 |
1 | 王跃仁 | 福建金山生物制药股份有限公司 | 董事长 |
2 | 邓志明 | 福建天泉药业股份有限公司 | 总经理 |
3 | 吴家杮 | 福建省泉州亚泰制药有限公司 | 董事长 |
4 | 陈文渊 | 厦门片仔癀宏仁医药有限公司 | 副董事长 兼总经理 |
5 | 墙世发 | 厦门中药厂有限公司 | 总经理 |
6 | 潘励成 | 福建省泉州海峡制药有限公司 | 总经理 |
福建省医药行业协会第五届副会长名单 | |||
(按姓氏笔画顺序) | |||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 职务 |
1 | 孔强凯 | 新生命(福建)生物科技有限公司 | 总经理 |
2 | 刘 琳 | 福建省医药有限责任公司 | 党总支副书记 兼总经理 |
3 | 刘 进 | 鹭燕医药股份有限公司 | 副总裁 |
4 | 刘 晶 | 同溢堂药业有限公司 | 经理 |
5 | 卢丽萍 | 漳州水仙药业股份有限公司 | 经理 |
6 | 许福春 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 副总经理 (主持经营工作) |
7 | 陈维青 | 福建太平洋制药有限公司 | 董事兼总经理 |
8 | 陈重廷 | 福建西岸生物科技有限公司 | 营销总监 |
9 | 陈佳楠 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 经理 |
10 | 郑施波 | 福州海王福药制药有限公司 | 总经理 |
11 | 郑 华 | 福建省医药集团有限责任公司 | 副总经理 |
12 | 郑 忠 | 福建省闽东力捷迅药业股份有限公司 | 副总监 |
13 | 林明聪 | 福建东瑞制药有限公司 | 总经理 |
14 | 郭宗碧 | 福建汇天生物药业有限公司 | 董事长 |
15 | 黄伏虎 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 董事兼首席运营官 |
16 | 康心汕 | 福建海西新药创制股份有限公司 | 董事长兼总裁 |
17 | 虞 丹 | 福建东南医药有限公司 | 总经理 |
18 | 熊 伟 | 福建同春药业股份有限公司 | 副总经理 |
